Lobby
/
Overview
/
Buka : 17:30
Tutup : 17:15
26 Jun
buka
NY
2004
NEWYORK 4D
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 26 Jun 25 | NY 2003 | 8505 |
Rabu | 25 Jun 25 | NY 2002 | 0847 |
Selasa | 24 Jun 25 | NY 2001 | 3631 |
Senin | 23 Jun 25 | NY 2000 | 6187 |
Minggu | 22 Jun 25 | NY 1999 | 4685 |
Sabtu | 21 Jun 25 | NY 1998 | 9318 |
Jumat | 20 Jun 25 | NY 1997 | 4102 |
Kamis | 19 Jun 25 | NY 1996 | 5441 |
Rabu | 18 Jun 25 | NY 1995 | 2825 |
Selasa | 17 Jun 25 | NY 1994 | 8400 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
4X
4X
5X
3X
2X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
3X
4X
5X
3X
3X
3X
4X
4X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
4X
4X
2X
2X
3X
4X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
5X
3X
2X
3X
1X
6X
3X
2X